食品とカーボンフットプリントについていろいろネットサーフしていて面白いチャートを見つけました。カーボンフットプリントの数値順が低いものから高い食品がひとつのチャートになっていてとてもわかりやすい。
英語なのですが、翻訳してみたのでいつも食べている食品のカーボンフットプリント 数値をチェックしてみてください。意外に高いもの、低いものが見つかるかもしれません。
スマートに食べよう。あなたの食の選択が気候に影響を与えている。
Eat Smart – 2011 Meat Eaters Guide | Meat Eater’s Guide to Climate Change + Health | Environmental Working Group https://t.co/16L7cz5RZv
この表、すごく参考になります。1番環境にやさしいのはレンズ豆なんだね。 pic.twitter.com/hs216dnitn— はるさー (@haisai_nao) 2019年1月20日
自分が食べている食べ物、例えばチーズが下から3番目というのにちょっとびっくり。その次に高いのが牛肉で、1番環境に悪い食べ物はなんとラム肉。しかも、牛肉に比べて50%も数値が高い。牛肉が環境に与える影響は知っていたけどラム肉は初耳でした。
あわわ。フリー素材で見つけた写真の子羊が可愛すぎる。
スマートに食べよう。何を食べるかの選択肢が環境に与える影響
カーボンフットプリントの低い→高いの順を上から
レンズ豆 | 環境にやさしいタンパク質として、素晴らしい選択肢。豊富な食物繊維と栄養素 |
トマト | 病気の予防にもっとフルーツと野菜を食べよう。脂質とカロリーが低く栄養素と食物繊維が高い |
生乳2% | オーガニックを選ぼう。成長ホルモンを使ったものは避けよう。チョコレートや他のフレーバー付きのものはスキップしよう
*成長ホルモンは、乳牛に投与されたりするもの |
豆 | よいタンパク質、食物繊維、栄養素源。ビスフェノールA(BPA)を避けるために缶ではなく、乾燥したものを選ぼう |
豆腐 | 優れた植物性タンパク質源。遺伝子組み換えのものを避けよう |
ブロッコリー | 病気の予防にもっとフルーツと野菜を食べよう。脂質とカロリーが低く栄養素と食物繊維が高い。(あれ、トマトと一緒ですね) |
ヨーグルト | オーガニックでできれば低脂肪のものを選ぼう。成長ホルモンを避けよう |
ナッツ類 | タンパク質が豊富で、”良い”脂質。持ち運びに便利なスナック |
ピーナッツバター | カビ毒(アフラトキシン)を避けるためバレンシアピーナッツから作られたピーナッツバターを買おう。部分硬化油が使われているものは避けよう |
米 | 加工の少ない、栄養豊富な玄米を選ぼう。より多くのタンパク質が得られるキヌアなども検討しよう |
じゃがいも | オーガニックを選ぼう。従来栽培されているジャガイモは残留農薬が多い傾向あり |
たまご | 放牧で育てられたオーガニックのものを選ぼう。道徳的に信頼できる環境で育てられたものを選ぼう |
マグロ | オメガ3が豊富。過剰な漁と水銀の汚染を避けるために消費量を限定しよう。 |
鶏肉 | 肉の中では1番よい選択肢。皮なしを調理しよう。オーガニックで放牧地育ち、抗生物質が使用されていないものを選ぼう |
サーモン(鮭) | 養殖されたものは避けよう−養殖は天然よりPCBsが高い。空輸された魚は温室効果ガスの排出がより高い |
豚肉 | 食べる量を減らそう。放牧地育ちで道徳的に信頼できる環境で育てられたものを選ぼう。加工された製品を避けよう |
チーズ | 食べる量を減らそう。モッツァレラ、ゴーダやカッテージチーズなど低脂肪のものを選ぼうのを選ぼう。 |
牛肉 | 牧草を餌にしているものがもっとも健康的。放牧地育ちで道徳的に信頼できる環境で育てられたものを選ぼう。加工されたり、保存ために加工された製品を避けよう |
子羊肉 | 最悪な選択。牧草を餌にしているもの、より少ない脂肪のラムシャンクを選ぼう。ロースは避ける |
毎日消費している食品も、こうやって見てみると気をつけて選ばなくてはいけないなと思いますね。